Suscríbete a nuestra newsletter

En el proyecto UPBIOMET+2 estamos investigando cómo incrementar la composición en metano del biogás producido en Digestión Anaerobia (DA). Mediante tecnologías de purificación in situ, como la adición de materiales conductivos y la aplicación de voltaje, hemos logrado avances significativos. Estos enfoques, aplicados en condiciones más cercanas a la realidad industrial, buscan optimizar el proceso y contribuir a la descarbonización del sector energético. Sigue leyendo para descubrir cómo lo hemos conseguido.
Figura 1. Ruta DIET en el proceso de digestión anaerobia.
Figura 2. Promoción de la ruta DIET con adición de materiales conductivos (a), aplicación de voltaje (b) y combinación de ambas estrategias (c).



| Responsable | AINIA |
| Domicilio | Calle Benjamín Franklin, 5 a 11, CP 46980 Paterna (Valencia) |
| Finalidad | Atender, registrar y contactarle para resolver la solicitud que nos realice mediante este formulario de contacto |
| Legitimación | Sus datos serán tratados solo con su consentimiento, al marcar la casilla mostrada en este formulario |
| Destinatarios | Sus datos no serán cedidos a terceros |
| Derechos | Tiene derecho a solicitarnos acceder a sus datos, corregirlos o eliminarlos, también puede solicitarnos limitar su tratamiento, oponerse a ello y a la portabilidad de sus datos, dirigiéndose a nuestra dirección postal o a privacy@ainia.es |
| Más info | Dispone de más información en nuestra Política de Privacidad |
| DPD | Si tiene dudas sobre como trataremos sus datos o quiere trasladar alguna sugerencia o queja, contacte al Delegado de protección de datos en info@businessadapter.es o en el Formulario de atención al interesado |
Consiento el uso de mis datos personales para que atiendan mi solicitud, según lo establecido en su Política de Privacidad
Consiento el uso de mis datos para recibir información y comunicaciones comerciales de su entidad.